HPE Aruba 2930F – это серия коммутаторов 3-го уровня, легко развертываемых и управляемых с расширенными функциями безопасности. Свичи имеют порты 1Gbit и 10Gbit. PoE+ бюджет 370 Ватт.
Серия коммутаторов HPE Aruba 2930F имеет модели с портами
• 8, 24 , 48 10/100/1000
• 4порта 1GbE SFP ports или 4 порта 10GbE SFP+ ports
• PoE+
В зависимости от модели пропускная способность варьируется от 41 до 112 Mpps, а Производительность коммутации 56-176 Gbps.
Коммутаторы можно объединить в стек до 4х штук. Они поддерживают Aruba ClearPass Policy Manager для объединения политик мобильных и стационарных пользователей и упрощения реализайии и управления гостевого входа, регулярного входа, безопасности , QoS и других политик.
Короткое описание | Aruba 2930F 24G 4SFP+ Switch | Aruba 2930F 48G 4SFP+ Switch | Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch | Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch |
Партномер | JL253A | JL254A | JL255A | JL256A |
Фотография модели | ||||
Семейство | Aruba | Aruba | Aruba | Aruba |
Уровень коммутации | 3 Dynamic | 3 Dynamic | 3 Dynamic | 3 Dynamic |
10/100 Cu | ||||
10/100 PoE | ||||
10/100 PoE+ | ||||
10/100/1000 Cu | 24 | 48 | ||
10/100/1000/ PoE | ||||
10/100/1000 PoE+ | 24 | 48 | ||
10000 Cu | ||||
SFP | ||||
DP | ||||
SFP+ | 4 | 4 | 4 | 4 |
QSFP+ | ||||
пропускная способность, млн пакетов/с | 95.2 | 112 | 95.2 | 112 |
производительность коммутации, Гбит/с | 128 | 176 | 128 | 176 |
размер таблицы MAC адресов | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 |
Охлаждение | ||||
PoE бюджет, W | 370 | 370 | ||
Управление | Fully managed | Fully managed | Fully managed | Fully managed |
Память и процессор | Dual Core ARM Coretex A9 @ 1016 MHz, 1 GB DDR3 SDRAM; Packet buffer size: 12.38 MB 4.5MB Ingress/7.875MB Egress, 4 GB eMMC | Dual Core ARM Coretex @ 1016 MHz, 1 GB DDR3 SDRAM; Packet buffer size: 12.38 MB 4.5MB Ingress/7.875MB Egress, 4 GB eMMC | Dual Core ARM Coretex @ 1016 MHz, 1 GB DDR3 SDRAM; Packet buffer size: 12.38 GB 4.5MB Ingress/7.875MB Egress, 4 GB eMMC | Dual Core ARM Coretex @ 1016 MHz, 1 GB DDR3 SDRAM; Packet buffer size: 12.38 MB 4.5MB Ingress/7.875MB Egress, 4 GB eMMC |
Короткое описание | Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch | Aruba 2930F 24G 4SFP Switch | Aruba 2930F 48G 4SFP Switch | Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch |
Партномер | JL258A | JL259A | JL260A | JL261A |
Фотография модели | ||||
Семейство | Aruba | Aruba | Aruba | Aruba |
Уровень коммутации | 3 Dynamic | 3 Dynamic | 3 Dynamic | 3 Dynamic |
10/100 Cu | ||||
10/100 PoE | ||||
10/100 PoE+ | ||||
10/100/1000 Cu | 24 | 48 | ||
10/100/1000/ PoE | ||||
10/100/1000 PoE+ | 8 | 24 | ||
10000 Cu | ||||
SFP | 4 | 4 | 4 | |
DP | ||||
SFP+ | 2 | |||
QSFP+ | ||||
пропускная способность, млн пакетов/с | 41.7 | 41.7 | 77.4 | 41.7 |
производительность коммутации, Гбит/с | 56 | 56 | 104 | 56 |
размер таблицы MAC адресов | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 |
Охлаждение | пассивное | |||
PoE бюджет, W | 125 | 370 | ||
Управление | Fully managed | Fully managed | Fully managed | Fully managed |
Память и процессор | Dual Core ARM Coretex A9 @ 1016 MHz, 1 GB DDR3 SDRAM; Packet buffer size: 12.38 MB 4.5MB Ingress/7.785 Egress, 4 GB eMMC | Dual Core ARM Coretex A9 @ 1016 MHz, 1 GB DDR3 SDRAM; Packet buffer size: 12.38 MB 4.5MB Ingress/7.785 Egress, 4 GB eMMC | Dual Core ARM Coretex @ 1016 MHz, 1 GB DDR3 SDRAM; Packet buffer size: 12.38 MB 4.5MB Ingress/7.875MB Egress, 4 GB eMMC | Dual Core ARM Coretex A9 @ 1016 MHz, 1 GB DDR3 SDRAM; Packet buffer size: 12.38 MB 4.5MB Ingress/7.785 Egress, 4 GB eMMC |
Короткое описание | Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch |
Партномер | JL262A |
Фотография модели | |
Семейство | Aruba |
Уровень коммутации | 3 Dynamic |
10/100 Cu | |
10/100 PoE | |
10/100 PoE+ | |
10/100/1000 Cu | |
10/100/1000/ PoE | |
10/100/1000 PoE+ | 48 |
10000 Cu | |
SFP | 4 |
DP | |
SFP+ | |
QSFP+ | |
пропускная способность, млн пакетов/с | 77.4 |
производительность коммутации, Гбит/с | 104 |
размер таблицы MAC адресов | 32768 |
Охлаждение | |
PoE бюджет, W | 370 |
Управление | Fully managed |
Память и процессор | Dual Core ARM Coretex @ 1016 MHz, 1 GB DDR3 SDRAM; Packet buffer size: 12.38 MB 4.5MB Ingress/7.875MB Egress, 4 GB eMMC |